Pluviometría
Datos de las lluvias recogidas desde el año agrícola 1943/1944, facilitados por la Estación que el Servicio Nacional de Meteorología mantiene en esta ciudad, servida por el Observador Meteorológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; D. Manuel Ortiz Lort y continuada por su hijo D. Manuel Ortiz de la Rosa.
Estos datos se ofrecen a título, informativo sin carácter oficial. Para la obtención de datos oficiales pueden ponerse en contacto con el servicio meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pluviometría mensual año agrícola 2023-2024
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2023 | 44,10 |
Octubre de 2023 | 65,10 |
Noviembre de 2023 | 20,30 |
Diciembre de 2023 | 33,60 |
Enero de 2024 | 49,80 |
Febrero de 2024 | 136,80 |
Marzo de 2024 | 250,30 |
Abril de 2024 | 00,00 |
Mayo de 2024 | 00,00 |
Junio de 2024 | 00,00 |
Julio de 2024 | 00,00 |
Agosto de 2024 | 00,00 |
Total de septiembre de 2023 hasta 09 de marzo de 2024 | 600,00 |
Pluviometría mensual año agrícola 2022-2023
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2022 | 14,60 |
Octubre de 2022 | 04,00 |
Noviembre de 2022 | 46,50 |
Diciembre de 2022 (hasta el 12/12/2022) | 167,00 |
Enero de 2023 | 63,90 |
Febrero de 2023 | 7,70 |
Marzo de 2023 | 7,00 |
Abril de 2023 | 00,00 |
Mayo de 2023 | 64,20 |
Junio de 2023 | 22,70 |
Julio de 2023 | 00,00 |
Agosto de 2023 | 00,00 |
Total de septiembre de 2022 hasta 30 de junio de 2023 | 397,60 |
Pluviometría mensual año agrícola 2021-2022
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2021 | 16,80 |
Octubre de 2021 | 38,40 |
Noviembre de 2021 | 46,40 |
Diciembre de 2021 | 62,80 |
Enero de 2022 | 06,60 |
Febrero de 2022 | 08,20 |
Marzo de 2022 | 143,60 |
Abril de 2022 | 86,00 |
Mayo de 2022 | 18,40 |
Junio de 2022 | 00,00 |
Julio de 2022 | 00,00 |
Agosto de 2022 | 00,00 |
Total de septiembre de 2021 hasta 31 de mayo de 2022 | 427,20 |
Pluviometría mensual año agrícola 2020-2021
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2020 | 00,90 |
Octubre de 2020 | 32,10 |
Noviembre de 2020 | 118,50 |
Diciembre de 2020 | 83,50 |
Enero de 2021 | 109,90 |
Febrero de 2021 | 72,80 |
Marzo de 2021 | 05,30 |
Abril de 2021 | 43,50 |
Mayo de 2021 | 00,00 |
Junio de 2021 | 00,00 |
Julio de 2021 | 00,00 |
Agosto de 2021 | 00,00 |
Total de septiembre de 2020 hasta 24 de abril de 2021 | 466,50 |
Pluviometría mensual año agrícola 2019-2020
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2019 | 43,30 |
Octubre de 2019 | 24,60 |
Noviembre de 2019 | 147,80 |
Diciembre de 2019 | 146,50 |
Enero de 2020 | 47,90 |
Febrero de 2020 | 02,30 |
Marzo de 2020 | 59,70 |
Abril de 2020 | 77,60 |
Mayo de 2020 | 53,70 |
Junio de 2020 | 09,00 |
Julio de 2020 | 00,00 |
Agosto de 2020 | 00,00 |
Total de septiembre de 2019 hasta 31 de julio de 2020 | 612,40 |
Pluviometría mensual año agrícola 2018-2019
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2018 | 27,30 |
Octubre de 2018 | 75,70 |
Noviembre de 2018 | 128,10 |
Diciembre de 2018 | 9,30 |
Enero de 2019 | 83,60 |
Febrero de 2019 | 7,70 |
Marzo de 2019 | 31,40 |
Abril de 2019 | 102,10 |
Mayo de 2019 | 00,00 |
Junio de 2019 | 00,00 |
Julio de 2019 | 00,00 |
Agosto de 2019 | 00,00 |
Total de septiembre de 2018 hasta 31 de agosto de 2019 | 465,20 |
Pluviometría mensual año agrícola 2017-2018
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2017 | 00,00 |
Octubre de 2017 | 34,40 |
Noviembre de 2017 | 70,90 |
Diciembre de 2017 | 71,70 |
Enero de 2018 | 40,50 |
Febrero de 2018 | 86,80 |
Marzo de 2018 | 367,90 |
Abril de 2018 | 89,30 |
Mayo de 2018 | 31,90 |
Junio de 2018 | 00,00 |
Julio de 2018 | 00,00 |
Agosto de 2018 | 12,30 |
Total de septiembre de 2017 hasta 20 de mayo de 2018 | 805,70 |
Pluviometría mensual año agrícola 2016-2017
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2016 | 10,00 |
Octubre de 2016 | 34,10 |
Noviembre de 2016 | 115,60 |
Diciembre de 2016 | 43,50 |
Enero de 2017 | 15,50 |
Febrero de 2017 | 51,60 |
Marzo de 2017 | 66,60 |
Abril de 2017 | 00,00 |
Mayo de 2017 | 00,00 |
Junio de 2017 | 00,00 |
Julio de 2017 | 00,00 |
Agosto de 2017 | 00,00 |
Total de septiembre de 2016 hasta 17 de abril de 2017 | 336,90 |
Pluviometría mensual año agrícola 2015-2016
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2015 | 21,40 |
Octubre de 2015 | 56,80 |
Noviembre de 2015 | 54,70 |
Diciembre de 2015 | 01,50 |
Enero de 2016 | 58,70 |
Febrero de 2016 | 132,40 |
Marzo de 2016 | 27,30 |
Abril de 2016 | 87,20 |
Mayo de 2016 | 74,90 |
Junio de 2016 | 07,90 |
Julio de 2016 | 00,00 |
Agosto de 2016 | 00,00 |
Total de septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 | 522,80 |
Pluviometría mensual año agrícola 2014-2015
Período | Litros m² |
Septiembre de 2014 | 19,50 |
Octubre de 2014 | 90,80 |
Noviembre de 2014 | 115,20 |
Diciembre de 2014 | 28,00 |
Enero de 2015 | 59,00 |
Febrero de 2015 | 47,20 |
Marzo de 2015 | 36,20 |
Abril de 2015 | 43,70 |
Mayo de 2015 | 00,00 |
Junio de 2015 | 00,00 |
Julio de 2015 | 00,00 |
Agosto de 2015 | 00,00 |
Total de septiembre de 2014 hasta el 30 de abril de 2015 | 439,60 |
Pluviometría mensual año agrícola 2013-2014
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2013 | 30,40 |
Octubre de 2013 | 10,50 |
Noviembre de 2013 | 07,90 |
Diciembre de 2013 | 102,60 |
Enero de 2014 | 110,40 |
Febrero de 2014 | 162,20 |
Marzo de 2014 | 56.70 |
Abril de 2014 | 44,90 |
Mayo de 2014 | 10,30 |
Junio de 2014 | 18,70 |
Julio de 2014 | 00,00 |
Agosto de 2014 | 00,00 |
Total de septiembre de 2013 hasta julio de 2014 | 554,60 |
Pluviometría mensual año agrícola 2012-2013
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2012 | 108,40 |
Octubre de 2012 | 139,50 |
Noviembre de 2012 | 219,30 |
Diciembre de 2012 | 53,60 |
Enero de 2013 | 145,10 |
Febrero de 2013 | 119,00 |
Marzo de 2013 | 278.60 |
Abril de 2013 | 61,30 |
Mayo de 2013 | 52,20 |
Junio de 2013 | 00,00 |
Julio de 2013 | 00,00 |
Agosto de 2013 | 01,70 |
Total de septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013 | 1178,70 |
Pluviometría mensual año agrícola 2011-2012
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2011 | 10,50 |
Octubre de 2011 | 64,00 |
Noviembre de 2011 | 116,70 |
Diciembre de 2011 | 17,20 |
Enero de 2012 | 19,00 |
Febrero de 2012 | 13,50 |
Marzo de 2012 | 08,10 |
Abril de 2012 | 82,70 |
Mayo de 2012 | 35,00 |
Junio de 2012 | 00,00 |
Julio de 2012 | 00,00 |
Agosto de 2012 | 00,00 |
Total de septiembre de 2011 hasta 1 de junio de 2012 | 366,70 |
Pluviometría mensual año agrícola 2010-2011
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2010 | 27,50 |
Octubre de 2010 | 108,80 |
Noviembre de 2010 | 119,30 |
Diciembre de 2010 | 178,60 |
Enero de 2011 | 57,40 |
Febrero de 2011 | 70,50 |
Marzo de 2011 | 49,70 |
Abril de 2011 | 58,80 |
Mayo de 2011 | 00,00 |
Junio de 2011 | 00,00 |
Julio de 2011 | 0,00 |
Agosto de 2011 | 0,00 |
Total de septiembre de 2010 hasta 24 de abril de 2011 | 670,60 |
Pluviometría mensual año agrícola 2009-2010
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2009 | 77,10 |
Octubre de 2009 | 45,30 |
Noviembre de 2009 | 26,40 |
Diciembre de 2009 | 432,70 |
Enero de 2010 | 144,50 |
Febrero de 2010 | 314,20 |
Marzo de 2010 | 95,40 |
Abril de 2010 | 17,30 |
Mayo de 2010 | 24,40 |
Junio de 2010 | 29,50 |
Julio de 2010 | 0,00 |
Agosto de 2010 | 0,00 |
Total de septiembre de 2009 hasta junio de 2010 | 1206,80 |
Pluviometría mensual año agrícola 2008-2009
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2008 | 62,90 |
Octubre de 2008 | 128,10 |
Noviembre de 2008 | 105,00 |
Diciembre de 2008 | 72,40 |
Enero de 2009 | 144,20 |
Febrero de 2009 | 95,90 |
Marzo de 2009 | 80,70 |
Abril de 2009 | 69,10 |
Mayo de 2009 | 7,50 |
Junio de 2009 | 13,50 |
Julio de 2009 | 00,00 |
Agosto de 2009 | 13,00 |
Total de septiembre de 2008 hasta agosto de 2009 | 792,30 |
Pluviometría mensual año agrícola 2007-2008
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2007 | 53,0 |
Octubre de 2007 | 37,8 |
Noviembre de 2007 | 36,8 |
Diciembre de 2007 | 8,6 |
Enero de 2008 | 64,6 |
Febrero de 2008 | 23,2 |
Marzo de 2008 | 16,5 |
Abril de 2008 | 191,8 |
Mayo de 2008 | 58,9 |
Junio de 2008 | 6,6 |
Julio de 2008 | 17,0 |
Agosto de 2008 | 0 |
Total de septiembre de 2007 hasta agosto de 2008 | 514,8 |
Pluviometría mensual año agrícola 2006-2007
Periodo | Litros m² |
Septiembre de 2006 | 33,1 |
Octubre de 2006 | 62,5 |
Noviembre de 2006 | 67,1 |
Diciembre de 2006 | 29,7 |
Enero de 2007 | 27,8 |
Febrero de 2007 | 69,3 |
Marzo de 2007 | 16,0 |
Abril de 2007 | 104,9 |
Mayo de 2007 | 103,7 |
Junio de 2007 | 0,8 |
Julio de 2007 | 0 |
Agosto de 2007 | 0,1 |
Total de septiembre de 2006 hasta abril de 2007 | 515,0 |
Pluviometría del año 1943 al 2003
Periodo | Litros m² |
Desde el 1º de Septiembre de 1943 al 31 de Agosto de 1944 | 684 |
Desde el 1º de Septiembre de 1944 al 31 de Agosto de 1945 | 354 |
Desde el 1º de Septiembre de 1945 al 31 de Agosto de 1946 | 735 |
Desde el 1º de Septiembre de 1946 al 31 de Agosto de 1947 | 954 |
Desde el 1º de Septiembre de 1947 al 31 de Agosto de 1948 | 824 |
Desde el 1º de Septiembre de 1948 al 31 de Agosto de 1949 | 317 |
Desde el 1º de Septiembre de 1949 al 31 de Agosto de 1950 | 414 |
Desde el 1º de Septiembre de 1945 al 31 de Agosto de 1946 | 735 |
Desde el 1º de Septiembre de 1950 al 31 de Agosto de 1951 | 960 |
Desde el 1º de Septiembre de 1951 al 31 de Agosto de 1952 | 869 |
Desde el 1º de Septiembre de 1952 al 31 de Agosto de 1953 | 381 |
Desde el 1º de Septiembre de 1953 al 31 de Agosto de 1954 | 454 |
Desde el 1º de Septiembre de 1954 al 31 de Agosto de 1955 | 592 |
Desde el 1º de Septiembre de 1955 al 31 de Agosto de 1956 | 716 |
Desde el 1º de Septiembre de 1956 al 31 de Agosto de 1957 | 445 |
Desde el 1º de Septiembre de 1957 al 31 de Agosto de 1958 | 570 |
Desde el 1º de Septiembre de 1958 al 31 de Agosto de 1959 | 691 |
Desde el 1º de Septiembre de 1959 al 31 de Agosto de 1960 | 1004 |
Desde el 1º de Septiembre de 1960 al 31 de Agosto de 1961 | 653 |
Desde el 1º de Septiembre de 1961 al 31 de Agosto de 1962 | 781 |
Desde el 1º de Septiembre de 1962 al 31 de Agosto de 1963 | 1149 |
Desde el 1º de Septiembre de 1963 al 31 de Agosto de 1964 | 783 |
Desde el 1º de Septiembre de 1964 al 31 de Agosto de 1965 | 473 |
Desde el 1º de Septiembre de 1965 al 31 de Agosto de 1966 | 952 |
Desde el 1º de Septiembre de 1966 al 31 de Agosto de 1967 | 329 |
Desde el 1º de Septiembre de 1967 al 31 de Agosto de 1968 | 559 |
Desde el 1º de Septiembre de 1968 al 31 de Agosto de 1969 | 945 |
Desde el 1º de Septiembre de 1969 al 31 de Agosto de 1970 | 973 |
Desde el 1º de Septiembre de 1970 al 31 de Agosto de 1971 | 795 |
Desde el 1º de Septiembre de 1971 al 31 de Agosto de 1972 | 518 |
Desde el 1º de Septiembre de 1972 al 31 de Agosto de 1973 | 597 |
Desde el 1º de Septiembre de 1973 al 31 de Agosto de 1974 | 650 |
Desde el 1º de Septiembre de 1974 al 31 de Agosto de 1975 | 503 |
Desde el 1º de Septiembre de 1975 al 31 de Agosto de 1976 | 541 |
Desde el 1º de Septiembre de 1976 al 31 de Agosto de 1977 | 796 |
Desde el 1º de Septiembre de 1977 al 31 de Agosto de 1978 | 711 |
Desde el 1º de Septiembre de 1978 al 31 de Agosto de 1979 | 636 |
Desde el 1º de Septiembre de 1979 al 31 de Agosto de 1980 | 482 |
Desde el 1º de Septiembre de 1980 al 31 de Agosto de 1981 | 410 |
Desde el 1º de Septiembre de 1981 al 31 de Agosto de 1982 | 568 |
Desde el 1º de Septiembre de 1982 al 31 de Agosto de 1983 | 452 |
Desde el 1º de Septiembre de 1983 al 31 de Agosto de 1984 | 624 |
Desde el 1º de Septiembre de 1984 al 31 de Agosto de 1985 | 769 |
Desde el 1º de Septiembre de 1985 al 31 de Agosto de 1986 | 653 |
Desde el 1º de Septiembre de 1986 al 31 de Agosto de 1987 | 597 |
Desde el 1º de Septiembre de 1987 al 31 de Agosto de 1988 | 632 |
Desde el 1º de Septiembre de 1988 al 31 de Agosto de 1989 | 439 |
Desde el 1º de Septiembre de 1989 al 31 de Agosto de 1990 | 813 |
Desde el 1º de Septiembre de 1990 al 31 de Agosto de 1991 | 408 |
Desde el 1º de Septiembre de 1991 al 31 de Agosto de 1992 | 484 |
Desde el 1º de Septiembre de 1992 al 31 de Agosto de 1993 | 437 |
Desde el 1º de Septiembre de 1993 al 31 de Agosto de 1994 | 569 |
Desde el 1º de Septiembre de 1994 al 31 de Agosto de 1995 | 322 |
Desde el 1º de Septiembre de 1995 al 31 de Agosto de 1996 | 989 |
Desde el 1º de Septiembre de 1996 al 31 de Agosto de 1997 | 964 |
Desde el 1º de Septiembre de 1997 al 31 de Agosto de 1998 | 821 |
Desde el 1º de Septiembre de 1998 al 31 de Agosto de 1999 | 242 |
Desde el 1º de Septiembre de 1999 al 31 de Agosto de 2000 | 561 |
Desde el 1º de Septiembre de 2000 al 31 Agosto de 2001 | 570 |
Desde el 1º de Septiembre de 2001 al 31 Agosto de 2002 | 787 |
Desde el 1º de Septiembre de 2002 al 31 Agosto de 2003 | 540 |