Contacta con el Ayuntamiento
Directorio telefónico
| Departamento | Puesto | |
|---|---|---|
| Centralita del Ayto. | ||
| Centralita | 957708400 | |
| Gabinete de Alcaldía | ||
| Secretaría Particular y Prensa | 957708402 | |
| Bienestar Social | ||
| Centralita de Bienestar Social, | 957708465 | |
| Psicóloga Unidad Atenc. Temprana | 957708475 | |
| Asesora Jurídica Mujer y Sanidad | 957708478 | |
| Centro de Información a la Mujer | 957708484 | |
| Aux. A. Sociales | 957708469 | |
| Cultura | ||
| Archivo Municipal | 957708453 | |
| Biblioteca | 957708481 | |
| Auxiliar Área de Cultura | 957708438 | |
| Auxiliar de Festejos | 957708446 | |
| Museo Arqueológico | 957540947 | |
| Patronato «Adolfo Lozano Sidro» | 957540947 | |
| Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres” | 957006224 | |
| Auxiliar Área de Cultura | 957708460 | |
| Desarrollo Socioec. | ||
| Coordinador del Departamento | 957708451 | |
| Agente Local para el Empleo -ALPE- | 957708410 | |
| Auxiliar de Desarrollo | 957708404 | |
| Oficina de Información Turística | 957700625 | |
| Departamento de Turismo | 957708420 | |
| Área de Urbanismo | ||
| Jefe de Urbanismo | 957708482 | |
| Secretaria del Área | 957708416 | |
| Arquitecto | 957708408 | |
| Arquitecto Técnico | 957708488 | |
| Inspector de obras | 957708516 | |
| Delineante | 957708486 | |
| Administrativo Área | 957708429 | |
| Auxiliar Admvo. | 957708455 | |
| Técnico de Medio Ambiente | 957708487 | |
| Gestión de Servicios | ||
| Jefe del Área de obras y servicios | 957708496 | |
| Técnico Jardines y L.V | 957708493 | |
| Auxiliar Aldeas | 957708418 | |
| Servicio de Electricidad | 857899505 | |
| Ingeniero Técnico Industrial | 957708501 | |
| Ingeniero Técnico Industrial | 957708498 | |
| Aux. Serv. Municipales Centralita | 957708499 | |
| Grupos Políticos | ||
| Secretaría del PP-A | 957708442 | |
| Secretaría del PSOE-A | 957708445 | |
| Secretaría de VOX | 957708441 | |
| Secretaría de I.U. | 957708492 | |
| Hacienda | Tesorero/a | 957708422 |
| Interventor/a | 957708461 | |
| Contratación Laboral | 957708490 | |
| Técnico Medio de Contratación | 957708495 | |
| Administrativo Contratación | 957708464 | |
| Auxiliar Contratación | 957708403 | |
| Servicio de Protección Civil | 957708436 | |
| Administrativo de Gastos | 957708411 | |
| Administrativo de Tesorería | 957708466 | |
| Administrativo de Ingresos | 957708468 | |
| Administrativo de Ingresos | 957006236 | |
| Jefatura de Gastos | 957708462 | |
| Información General | Aux. Administrativo | 957708433 |
| Administrativo . | 957708480 | |
| Registro General | 957708448 | |
| Auxiliar Admvo. | 957708459 | |
| Administrativo | 957708447 | |
| Ordenanzas | 957708458 | |
| Coordinador de la Oficina de Información | 957708432 | |
| Deportes | Concejal Juventud y Dep | 957708454 |
| Servic. Municipal Deportes | 957708510 | |
| Coordinador Serv Munic Deportes | 957708512 | |
| Juventud | Oficina Información Juvenil | 957708514 |
| Oficina de Sanciones | Jefe Oficina de Sanciones | 957708421 |
| Otras Dependencias | Centro de Adultos | 957700894 |
| CADE Priego | 671536746 | |
| Cementerio | 957700791 | |
| Taller Mecánico Municipal |
618142280 |
|
| Agrupación Voluntarios P. Civil | 957708449 | |
| SAU (Servicio Arquitectura y Urbanismo) | 957541687 | |
| Policía Local | Policía Local | 957701727 |
| Secretaría General | Secretario General | 957708419 |
| Oficial Mayor. | 957708413 | |
| Secretaría General | 957708444 | |
| Secretaría General | 957708443 | |
| Técnico Respons. de Informática | 957708423 | |
| Técnico de Informática | 957708517 | |
| Administrativo de Informática | 957708436 |


