Evolución de la Población
Datos oficiales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, INE.
| Año | Población | Varones | Mujeres | % + / – |
| 1930 | 24.501 | —– | —– | —— |
| 1940 | 25.181 | —– | —– | 2,775 |
| 1950 | 27.093 | —– | —– | 7,593 |
| 1960 | 25.168 | —– | —– | -7,105 |
| 1970 | 21.229 | —– | —– | -15,651 |
| 1981 | 19.485 | —– | —– | -8,215 |
| 1985 | 20.957 | —– | —– | 7,555 |
| 1986 | 20.264 | 10.084 | 10.540 | -3,307 |
| 1987 | 20.788 | 10.168 | 10.620 | 2,586 |
| 1988 | 21.186 | 10.400 | 10.786 | 1,915 |
| 1989 | 21.442 | 10.542 | 10.900 | 1,208 |
| 1990 | 21.762 | 10.668 | 11.094 | 1,492 |
| 1991 | 21.177 | 10.399 | 10.778 | -2,688 |
| 1992 | 21.456 | 10.543 | 10.913 | 1,317 |
| 1993 | 22.136 | 10.893 | 11.243 | 3,169 |
| 1994 | 22.344 | 11.008 | 11.336 | 0,940 |
| 1995 | 22.563 | 11.141 | 11.422 | 0,980 |
| 1996 | * 21.732 | 10.635 | 11.097 | -3,683 |
| 1997 | ** 21.836 | 10.684 | 11.152 | 0,479 |
| 1998 | 22.196 | 10.858 | 11.338 | 1,649 |
| 1999 | 22.208 | 10.884 | 11.324 | 0,054 |
| 2000 | 22.053 | 10.759 | 11.294 | -0,698 |
| 2001 | 22.597 | 11.056 | 11.541 | 2,467 |
| 2002 | 22.558 | 11.080 | 11.478 | -0,173 |
| 2003 | 22.811 | 11.245 | 11.566 | 1,122 |
| 2004 | 22.906 | 11.285 | 11.621 | 0,416 |
| 2005 | 23.151 | 11.415 | 11.736 | 1,070 |
| 2006 | 23.087 | 11.364 | 11.723 | -0,276 |
| 2007 | 22.999 | 11.318 | 11.681 | -0,381 |
| 2008 | 23.309 | 11.640 | 11.849 | 1,348 |
| 2009 | 23.513 | 11.576 | 11.937 | 0,875 |
| 2010 | 23.563 | 11.590 | 11.973 | 0,212 |
| 2011 | 23.528 | 11.589 | 11.939 | -0,148 |
| 2012 | 23.456 | 11.535 | 11.921 | -0,306 |
| 2013 | 23.171 | 11.355 | 11.816 | -1,215 |
| 2014 | 23.112 | 11.320 | 11.792 | -0,254 |
| 2015 | 22.936 | 11.222 | 11.714 | -0,761 |
| 2016 | 22.855 | 11.151 | 11.704 | -0,353 |
| 2017 | 22.697 | 11.070 | 11.627 | -0,691 |
| 2018 | 22.585 | 11.008 | 11.577 | -0,493 |
| 2019 | 22.408 | 10.929 | 11.479 | -0,783 |
| 2020 | 22.367 | 10.919 | 11.448 | -0,182 |
| 2021 | 22.251 | 10.867 | 11.384 | -0,518 |
| 2022 | 22.092 | 10.780 | 11.312 | -0,714 |
| 2023 | 22.003 | 10.708 | 11.295 | -0,402 |
| 2024 | 21.826 | 10.634 | 11.192 | -0.804 |
* Cifras referidas al 1 de mayo de 1996, en que se revisó el padrón.
** Cifras obtenidas de los datos del padrón, pues en este año no hay cifra oficial del INE.

